編輯 
產(chǎn)品名稱A-674563
說(shuō)明純度>;98%。A-674563是一種B/Akt抑制劑,其IC50為14nm,對(duì)PKA和CDK2的抑制活性分別為16nm和46nm。分子量:358.4
粒徑5 mg,1 mL(DMSO),10 mg
濃度0.1 mM:27.9 mL(1 mg);139.51 mL(5 mg);279.02 mL(10 mg)。0.5毫米:5.58毫升(1毫克);27.9毫升(5毫克);55.8毫升(10毫克)。1毫米:2.79毫升(1毫克);13.95毫升(5毫克);27.9毫升(10毫克)。5毫米:0.56毫升(1毫克);2.79毫升(5毫克);5.58毫升(10毫克)[應(yīng)用程序n/a
其他名稱n/a
基因,加入,中國(guó)科學(xué)院:552325-73-2
目錄MBS384090
價(jià)格
訂單/更多信息a-674563來(lái)自MYBIOSOURCE INC.
產(chǎn)品特定參考Kobayashi T.等人。A-674563通過(guò)抑制Sox9降解增加培養(yǎng)軟骨細(xì)胞標(biāo)志物表達(dá),Biochem Biophys Res Com">
| 產(chǎn)品名稱 | A-674563 來(lái)自 MYBIOSOURCE INC. |
| 產(chǎn)品貨號(hào) | MBS384090 |
| 產(chǎn)品價(jià)格 | 現(xiàn)貨詢價(jià),電話:010-67529703 |
| 產(chǎn)品規(guī)格 | 5 mg, 1 mL (in DMSO), 10 mg |
| 產(chǎn)品品牌 | MYBIOSOURCE INC. |
| 產(chǎn)品概述 | 編輯  產(chǎn)品名稱A-674563 說(shuō)明純度>;98%。A-674563是一種B/Akt抑制劑,其IC50為14nm,對(duì)PKA和CDK2的抑制活性分別為16nm和46nm。分子量:358.4 粒徑5 mg,1 mL(DMSO),10 mg 濃度0.1 mM:27.9 mL(1 mg);139.51 mL(5 mg);279.02 mL(10 mg)。0.5毫米:5.58毫升(1毫克);27.9毫升(5毫克);55.8毫升(10毫克)。1毫米:2.79毫升(1毫克);13.95毫升(5毫克);27.9毫升(10毫克)。5毫米:0.56毫升(1毫克);2.79毫升(5毫克);5.58毫升(10毫克)[應(yīng)用程序n/a 其他名稱n/a 基因,加入,中國(guó)科學(xué)院:552325-73-2 目錄MBS384090 價(jià)格 訂單/更多信息a-674563來(lái)自MYBIOSOURCE INC. 產(chǎn)品特定參考Kobayashi T.等人。A-674563通過(guò)抑制Sox9降解增加培養(yǎng)軟骨細(xì)胞標(biāo)志物表達(dá),Biochem Biophys Res Com |
| 產(chǎn)品詳情 | 編輯  產(chǎn)品名稱A-674563 說(shuō)明純度>;98%。A-674563是一種B/Akt抑制劑,其IC50為14nm,對(duì)PKA和CDK2的抑制活性分別為16nm和46nm。分子量:358.4 粒徑5 mg,1 mL(DMSO),10 mg 濃度0.1 mM:27.9 mL(1 mg);139.51 mL(5 mg);279.02 mL(10 mg)。0.5毫米:5.58毫升(1毫克);27.9毫升(5毫克);55.8毫升(10毫克)。1毫米:2.79毫升(1毫克);13.95毫升(5毫克);27.9毫升(10毫克)。5毫米:0.56毫升(1毫克);2.79毫升(5毫克);5.58毫升(10毫克)[應(yīng)用程序n/a 其他名稱n/a 基因,加入,中國(guó)科學(xué)院:552325-73-2 目錄MBS384090 價(jià)格 訂單/更多信息a-674563來(lái)自MYBIOSOURCE INC. 產(chǎn)品特定參考Kobayashi T.等人。A-674563通過(guò)抑制Sox9降解增加培養(yǎng)軟骨細(xì)胞標(biāo)志物表達(dá),Biochem Biophys Res Common,2018年1月1日;495(1):1468-1475 PMID:29196261Lin Xu.等。急性髓系白血病細(xì)胞中A-674563同時(shí)靶向Akt和鞘氨醇激酶1,Biochem Biophys Res Common,2016年4月15日;472(4):662-8 PMID:26920060Zou Y.等。A-674563作為抗黑色素瘤藥物的臨床前評(píng)估,Biochem Biophys Res Common,2016年8月12日;477(1):1-8 PMID:26970307 |
| 產(chǎn)品資料 |