| 產(chǎn)品詳情 |
| Edit |   |
| Product Name | Mouse/Rat tissue beta-Amyloid (1 - 42) ELISA Kit |
| Description | This assay employs the quantitative sandwich enzyme immunoassay technique. A monoclonal antibody specific for A? 42 has been pre-coated onto a microtiter plate. Standards or samples are pipetted into the wells together with HRP-labeled A? 42 antibody. After incubation with continuous agitation, the capture antibody-antigen-detection antibody complex is developed and immobilized to the pre-coated wells. After washing away any unbound reagents, a substrate solution (TMB) is added to the wells and color develops in proportion to the amount of A? 42 bound in the initial step. The color development is stopped by the addition of acid and the intensity of the color is measured at a wavelength of 450nm. The concentration of A? 42 in the sample is then determined by comparing the O.D of samples to the standard curve. The concentration of antigen is directly proportional to the optical density measured in the wells. Sample Types: cell and tissue lysate as well as in body fluids. Range: 3.9 - 250 pg/ml. Sensitivity: 2 pg/ml (9 fmoles/ml) in brain lysate. Time: 1 hour ? Alzheimer's Disease (AD) is the most common neurodegenerative disorder in elderly people. It has been demonstrated that AD has biological causes and is characterized by the presence of senile plaques and neurofibrillary tangles mainly in cerebral cortex and hippocampus brain regions. Beta-Amyloid (1-40) (Aβ40) and beta-Amyloid (1-42) (Aβ42) are the main components of the above plaques; however, other forms of beta-Amyloid peptides are also present. Both peptides are cleaved from the Amyloid Precursor Protein (APP) by β-secretase and γ-secretase enzymes. Many studies suggest that Aβ42 or/and Aβ43 are required to initiate formation of amyloid plaques and neurofibrills that leads to the neurodegeneration, while Aβ40 is less neurotoxic. |
| Size | 1 x 96 well |
| Concentration | n/a |
| Applications | RUO |
| Other Names | beta-Amyloid (1 - 42) |
| Gene, Accession, CAS # | n/a |
| Catalog # | ARG80939 |
| Price | |
| Order / More Info | Mouse/Rat tissue beta-Amyloid (1 - 42) ELISA Kit from EAGLE BIOSCIENCES INC. |
| Product Specific References | n/a |
| 產(chǎn)品資料 |
|
免费的人成无码大片在线观看,国产怡春院,操无码
|
偷拍自拍成人电影,国产日韩在线看,久久福利
|
色五月婷婷在线,理论片午午伦夜理片,二区三区免费
|
日逼免费观看,国产99久久久久久免费看农村,欧美精产国品一区二区视频
|
性欧美操逼,男人操女人高潮视频,欧美一级特黄A片
|
亚洲一线精品操逼毛片,japanese奶水流浆久久爱,欧美成人无码片免费看A片秀色
|
口交一区,女人帮男人橹视频播放,丰臀大屁股少妇无码视频
|
国产操逼无码,51国产精品,精品人妻无码一区二区三区51
|
91亚色,日日爽夜夜爽,日屄影院
|
色婷婷AV久久久久久久,女同性毛片60分钟,日本无码播放
|
|