| 產(chǎn)品詳情 |
| Edit |   |
| Product Name | CXCL 12/SDF-1 Alpha ELISA |
| Description | The biotinylated antibody of the CXCL 12 / SDF-1 Alpha ELISA Assay kit binds to the streptavidin coated microtiterplate. The SDF-1 α of the standards/samples binds to this antibody and is detected by the primary antibody. The biotinylated antibody, the primary antibody and the standards/samples are incubated on the microtiterplate altogether at the same time. The primary antibody, which is bound to SDF-1 Alpha, is then detected by a secondary peroxidase-conjugated antibody. The reaction with the substrate is stopped by addition of acid and the blue colour turns to yellow. The measured absorbance is directly proportional to the quantity of SDF-1 Alpha. Sample Types: serum, plasma. Range: 0.625 - 40 ng/ml. Sensitivity: 0.31 ng/ml. Time: 2.5 hours ? SDF-1 Alpha (CXCL12) is a CXC chemokine [1]. The small basic protein (ca. 8 kDa) has no glycosylation site in its sequence [2]. The homology properties of SDF-1 Alpha are unique among the chemokines. It has a high degree of conservation within the mammalians, with 99 % identity between the human and the murine SDF-1 Alpha sequences. But it shows a weak homology to the other CXC chemokines and the SDF-1 gene is on chromosome 10, whereas the other chemokine genes are on chromosome 4 and 17 [3]. |
| Size | 1 x 96 well |
| Concentration | n/a |
| Applications | RUO |
| Other Names | CXCL 12, SDF-1 Alpha ELISA, stromal cell-derived factor-1, Chemokine (C-X-C motif) ligand 12 |
| Gene, Accession, CAS # | n/a |
| Catalog # | CXC31-K01 |
| Price | |
| Order / More Info | CXCL 12/SDF-1 Alpha ELISA from EAGLE BIOSCIENCES INC. |
| Product Specific References | n/a |
| 產(chǎn)品資料 |
|
国精产品一区一区三区四区mba,久久亚洲电影,在线看亚洲视频
|
少妇的逼,狠狠色丁香婷婷综合久久片,蜜桃av色偷偷av老熟女
|
欧美内射视频,伦理片在线播放无遮无挡,日韩一级簧片
|
色去也,高清freesexmovies性tv出水,开心五月中文字幕
|
日本欧美在线观看,动态啪啪图,成人三级视频在线观看
|
美女黄免费,欧美午夜视频在线,特级欧美AAAAAA片久久
|
日韩AV在线一区,拔擦拔擦8x国产精品免费,国产毛片无码
|
亚洲色欲色欲www在线成人网,国产羞羞网站,免费无码婬片AAAA片
|
精品国产91,亲嘴伸进内衣揉胸口激烈小说,亚洲vs无码秘 蜜桃少妇
|
国产做受 cos,织田真子av,99视频只有精品
|
|