| 產(chǎn)品詳情 |
| Edit |   |
| Product Name | CXCL 12/SDF-1 Alpha Rat ELISA |
| Description | The biotinylated antibody of the Rat CXCL 12 / SDF-1 Alpha ELISA Assay kit binds to the streptavidin coated microtiter plate. The SDF-1 α of the standards/samples binds to this antibody and is detected by the primary antibody. The biotinylated antibody, the primary antibody and the standards/samples are incubated on the microtiter plate altogether at the same time. The primary antibody, which is bound to SDF-1 Alpha, is then detected by a secondary peroxidase-conjugated antibody. The reaction with the substrate is stopped by addition of acid and the blue colour turns to yellow. The measured absorbance is directly proportional to the quantity of SDF-1 Alpha. Sample Types: serum, plasma. Range: 1.25 - 30 ng/ml. Sensitivity: 1.25 ng/ml. Time: 2.5 hours ? SDF-1 Alpha (CXCL12) is a CXC chemokine (1). The small basic protein (ca. 8 kDa) has no glycosylation site in its sequence (2). The homology properties of SDF-1 Alpha are unique among the chemokines. It has a high degree of conservation within the mammalians, with 99 % identity between the human and the murine SDF-1 Alpha sequences. But it shows a weak homology to the other CXC chemokines and the SDF-1 gene is on chromosome 10, whereas the other chemokine genes are on chromosome 4 and 17 (3). Except for SDF-1 Alpha there is another isoform of this chemokine, SDF-1β. SDF-1 Alpha and SDF-1β result from alternative splicing (1). SDF-1 Alpha binds to and activates the receptors CXCR4 and CXCR7 (1), whereupon SDF-1 Alpha is the only known ligand for CXCR4 (2). SDF-1 Alpha binds also to fibronectin-1 [4], several glycosaminoglycans and heparin (5). SDF-1 Alpha is constitutively expressed by bone marrow stromal cells (1) and many other tissues (for example heart, liver, brain, muscle, kidney) (3). Mouse to human, there are two amino acid differences in the sequence of SDF-1 alpha and there is one different amino acid in rat SDF-1 alpha. Until today here is a limited number of papers on studies on quantitative measurement of SDF-1 alpha in rat samples. |
| Size | 1 x 96 well |
| Concentration | n/a |
| Applications | RUO |
| Other Names | CXCL 12, SDF-1 Alpha rat ELISA, stromal cell-derived factor-1, Chemokine (C-X-C motif) ligand 12 |
| Gene, Accession, CAS # | n/a |
| Catalog # | CXC21-K01 |
| Price | |
| Order / More Info | CXCL 12/SDF-1 Alpha Rat ELISA from EAGLE BIOSCIENCES INC. |
| Product Specific References | n/a |
| 產(chǎn)品資料 |
|
午夜成人美女视频,国产精品久久久免费,亚洲色一区二区
|
久久一区二区三区四区五区,老师…好紧好湿好深视频,jiujiuav
|
国产美女色黄A片视频老师,高潮呻吟18p,国产免费人做人爱午夜视频
999成人电影,香港一级艳片,成人精品影视
|
日韩综合网,91大奶子,国产成人精品无码一区二区蜜柚
|
日皮在线观看,国产黄色录相,九色PORNY成人原创
|
91婷婷,亚洲大尺度吃奶做爰,日韩永久
|
中国婬乱a一级毛片多女,五月丁香婷婷成人,国产小黄片
|
天天干天天操天天射,男人日男人视频,www精品
|
一区二区免费,国产清纯白嫩初高生视频在线观看,无马久久
|
人人艹在线观看,日韩一级电影观看,国产一级操逼片
|
|