| 產(chǎn)品詳情 |
| Edit |   |
| Product Name | Human Trail Receptor 1/DR4/CD261 ELISA Assay Kit |
| Description | A capture Antibody highly specific for the Eagle Biosciences TRAIL R1 has been coated to the wells of the microtiter strip plate provided during manufacture. Binding of TRAIL R1 in samples and known standards to the capture antibodies is completed and then any excess unbound analyte is removed. During the next incubation period the binding of the biotinylated anti- TRAIL R1 secondary antibody to the analyte occurs. Any excess unbound secondary antibody is then removed. The HRP conjugate solution is then added to every well including the zero wells, following incubation excess conjugate is removed by careful washing. A chromogen substrate is added to the wells resulting in the progressive development of a blue coloured complex with the conjugate. The colour development is then stopped by the addition of acid turning the resultant final product yellow. The intensity of the produced coloured complex is directly proportional to the concentration of TRAIL R1 present in the samples and standards. The absorbance of the colour complex is then measured and the generated OD values for each standard are plotted against expected concentration forming a standard curve. This standard curve can then be used to accurately determine the concentration of TRAIL R1 in any sample tested. Sample Types: serum, cell lysates, cell culture supernatant. Range: 31.25-1000 pg/ml. Sensitivity: 8 pg/ml. Time: 2h30 ? The Eagle Biosciences Human TRAIL R1/DR4 ELISA is a solid phase sandwich ELISA for the in-vitro qualitative and quantitative determination of TRAIL R1/DR4 in cell culture supernatants, buffered solutions or human serum, plasma, or other body fluids. This assay will recognize both natural and recombinant human TRAIL R1/DR4. The Eagle Biosciences Human TRAIL R1/DR4 ELISA Assay kit is for Research Use Only. |
| Size | 1 x 96 well |
| Concentration | n/a |
| Applications | RUO |
| Other Names | Trail Receptor 1/DR4/CD261 |
| Gene, Accession, CAS # | n/a |
| Catalog # | C6131-K01 |
| Price | |
| Order / More Info | Human Trail Receptor 1/DR4/CD261 ELISA Assay Kit from EAGLE BIOSCIENCES INC. |
| Product Specific References | n/a |
| 產(chǎn)品資料 |
|
狠狠欧美,人妖炮机调教前列腺高潮,欧美日韩精品成人综合77777
|
亚洲性爱视频在线观看,337p人体粉嫩鲍高清视频,亚洲电影中文字幕
免费无码婬片AAAA片直播,娇妻在卧室里被领导爽电影,国产又黄又爽久久无码
|
深爱五月激情,bl猛烈顶弄h公子土匪,亚洲综合五月天
|
九幺9·1无码国产在线,动漫美女吸乳,中文在线视频
|
高清成人综合网,男女在床干事免费视频,草逼片
|
大香蕉黄色视频,曾与人a毛斤,成人性爱无码视频
|
吴梦梦一区二区,丝袜调教一区二区,操逼操逼操逼视频
|
日韩三级一区二区三区,在线观看国产黄,真人一级特黄毛大片
|
女人扒开腿,性爽19p,亚洲色图欧美在线
|
清纯美女自慰网站18禁,大胸美女裸胸,免费无码黄网站在线播放
|
|