| 產(chǎn)品名稱(chēng) | Ovarian Cancer Prognosis 100 With Treatment Information Tissue Microarray from TRISTAR TECHNOLOGY GROUP LLC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 產(chǎn)品貨號(hào) | 69571191 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 產(chǎn)品價(jià)格 | 現(xiàn)貨詢(xún)價(jià),電話(huà):010-67529703 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 產(chǎn)品規(guī)格 | ~200 cores per TMA slide | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 產(chǎn)品品牌 | TRISTAR TECHNOLOGY GROUP LLC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 產(chǎn)品概述 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 產(chǎn)品詳情 |
|