| 產品詳情 |
| Edit |   |
| Product Name | CXCL 12/SDF-1 Alpha Rat ELISA |
| Description | The biotinylated antibody of the Rat CXCL 12 / SDF-1 Alpha ELISA Assay kit binds to the streptavidin coated microtiter plate. The SDF-1 α of the standards/samples binds to this antibody and is detected by the primary antibody. The biotinylated antibody, the primary antibody and the standards/samples are incubated on the microtiter plate altogether at the same time. The primary antibody, which is bound to SDF-1 Alpha, is then detected by a secondary peroxidase-conjugated antibody. The reaction with the substrate is stopped by addition of acid and the blue colour turns to yellow. The measured absorbance is directly proportional to the quantity of SDF-1 Alpha. Sample Types: serum, plasma. Range: 1.25 - 30 ng/ml. Sensitivity: 1.25 ng/ml. Time: 2.5 hours ? SDF-1 Alpha (CXCL12) is a CXC chemokine (1). The small basic protein (ca. 8 kDa) has no glycosylation site in its sequence (2). The homology properties of SDF-1 Alpha are unique among the chemokines. It has a high degree of conservation within the mammalians, with 99 % identity between the human and the murine SDF-1 Alpha sequences. But it shows a weak homology to the other CXC chemokines and the SDF-1 gene is on chromosome 10, whereas the other chemokine genes are on chromosome 4 and 17 (3). Except for SDF-1 Alpha there is another isoform of this chemokine, SDF-1β. SDF-1 Alpha and SDF-1β result from alternative splicing (1). SDF-1 Alpha binds to and activates the receptors CXCR4 and CXCR7 (1), whereupon SDF-1 Alpha is the only known ligand for CXCR4 (2). SDF-1 Alpha binds also to fibronectin-1 [4], several glycosaminoglycans and heparin (5). SDF-1 Alpha is constitutively expressed by bone marrow stromal cells (1) and many other tissues (for example heart, liver, brain, muscle, kidney) (3). Mouse to human, there are two amino acid differences in the sequence of SDF-1 alpha and there is one different amino acid in rat SDF-1 alpha. Until today here is a limited number of papers on studies on quantitative measurement of SDF-1 alpha in rat samples. |
| Size | 1 x 96 well |
| Concentration | n/a |
| Applications | RUO |
| Other Names | CXCL 12, SDF-1 Alpha rat ELISA, stromal cell-derived factor-1, Chemokine (C-X-C motif) ligand 12 |
| Gene, Accession, CAS # | n/a |
| Catalog # | CXC21-K01 |
| Price | |
| Order / More Info | CXCL 12/SDF-1 Alpha Rat ELISA from EAGLE BIOSCIENCES INC. |
| Product Specific References | n/a |
| 產品資料 |
|
色偷偷男人天堂,亚洲日韩精品国产一区二区三区,欧美一级精品
|
秋霞影院午夜伦A片不卡伦,午夜免费看片,五月播播
|
色欲淫香一级,女女百合av大片一区二区三区九县,男女黄色大片操逼网站
|
考逼网站,孕妇被迫张开腿虐孕视频,亚洲在线第一页
|
91亚洲精品久久久久久,涩涩涩在线观看,妞干网在线观看
|
亚洲肏逼网,麻豆免费版在线观看,乱伦婷婷五月天
|
蝴蝶忍和炭治郎繁殖,大鸡巴操视频,亚洲一区视频
|
色综合色色色,久久精品视频在线播放,成人无码高清免费视频
|
大香蕉伊在线观看视频,亚洲国产精品一区,玖玖精品网
|
奇米久久久,巨胸狂喷奶水视频www网站免费,精品色婷婷
|
|