| 產(chǎn)品詳情 |
| Edit |   |
| Product Name | Cyclic AMP CLIA Kit (High-Sensitivity) |
| Description | The Cyclic AMP (cAMP) CLIA (High-Sensitivity) kit is designed to quantitatively measure cAMP present in lysed cells, EDTA and heparin plasma, urine, saliva and tissue culture media samples. For tissue samples, saliva and urine, where the levels of cAMP are expected to be relatively high, the regular format for the assay can be used. For plasma samples and some dilute cell lysates an optional acetylation protocol can be used. This kit can measure as little as 1 femtomol cAMP per sample. The kit is unique in that all samples and standards are diluted into an acidic Sample Diluent, which contains special additives and stabilizers, for cAMP measurement. This allows plasma, urine and saliva samples to be read in an identical manner to lysed cells. Acidified samples of cAMP are stable and endogenous phosphodiesterases are inactivated in the Sample Diluent. A cAMP standard is provided to generate a standard curve for the assay and all samples should be read off the standard curve. A white microtiter plate coated with an antibody to capture sheep IgG is provided. Prior to the addition of any samples or standards a neutralizing Plate Primer solution is added to all the used wells. Standards or diluted samples, either with or without acetylation, are pipetted into the primed wells. A cAMP-peroxidase conjugate is added to the standards and samples in the wells. The binding reaction is initiated by the addition of a sheep antibody to cAMP to each well. After a 2 hour incubation, the plate is washed and the chemiluminescent substrate is added. The substrate reacts with the bound cAMP-peroxidase conjugate to produce light The generated light is detected in a microtiter plate reader capable of reading luminescence. The concentration of the cAMP in the sample is calculated, after making suitable correction for the dilution of the sample, using software available with most plate readers. Direct CLIA (Chemiluminescent Immunoassay). Intra Assay Precision (Regular): Two human urine samples were diluted with Sample Diluent and run in replicates of 20 in an assay. The mean and precision of the calculated cAMP concentrations were: Sample 1- 11.2 pmol/mL, 3.9% CV Sample 2- 3.6 pmol/mL, 8.3% CV Intra Assay Precision (Acetylated): Two human plasma samples were diluted with Sample Diluent, acetylated and run in replicates of 20 in an assay. The mean and precision of the calculated cAMP concentrations were: Sample 1- 1.32 pmol/mL, 8.4% CV Sample 2- 0.39[pmol 10.9% CV Inter Assay Precision (Regular): Two human urine samples were diluted with Sample Diluent and run in duplicates in fourteen assays run over multiple days by four operators. The mean and precision of the calculated cAMP concentrations were: Sample 1- 6.5 pmol/mL, 8.1% CV Sample 2- 2.1 pmol/mL, 13.0% CV Inter Assay Precision (Acetylated): Two human plasma sample were diluted with Sample Diluent, acetylated and run in duplicates in fourteen assays run over multiple days by four operators. The mean and precision of the calculated cAMP concentrations were: Sample 1- 1.02 pmol/mL, 10.1% CV Sample 2- 0.32 pmol/mL, 16.5% CV. Range: Regular: 0.185 - 15 pmol/ml. Acetylated: 0.039 - 5 pmol/ml. Sensitivity: 0.119 pmol/ml. Time: 2 hours. |
| Size | 96 well |
| Concentration | n/a |
| Applications | CLIA kit used to quantitatively measure cAMP present in samples. RUO |
| Other Names | StressXpress? 3'-5'-cyclic adenosine monophosphate CLIA Kit |
| Gene, Accession, CAS # | n/a |
| Catalog # | SKT-208-96 |
| Price | |
| Order / More Info | Cyclic AMP CLIA Kit (High-Sensitivity) from STRESSMARQ BIOSCIENCES INC. |
| Product Specific References | n/a |
| 產(chǎn)品資料 |
|
亚洲成a人v欧美综合天堂,亚洲激情二区,亚洲精品免费在线观看
|
亚洲无码视频在线,高禁伦桌上肉伦h男男,亚洲欧美色va天堂人熟伦
|
国产精品老熟女视频一区二区,国产三点都露的大尺度电影,天天射视频
|
少妇av狠狠,变态浣肠调教一区二区三区在线,黄色AAA毛片
|
免费精品无码,欧美黄片区,奇米网狠狠网
|
91偷情,欧洲黄色录像,6080yy电影在线看
|
偷自拍第一页,婷婷丁香五月综合,国产亚洲欧美一区二区无码优播
|
淫久久,另类图片小说,中文字幕第27页
|
色色123,久久久久久久中文字幕,奥门一级片
|
黄色九九,乱伦小说五月天,纯黄一级二级三级
|
|